Para mostrarte un mapa con las gasolineras con diesel y gasolina más barata activa tu ubicación.
Provincia | Diésel | Diésel+ | 95 E5 | 95+ E5 | 98 E5 | GLP | GNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid 932 estaciones | 1,791€ | 1,777€ | 1,562€ | 1,637€ | 1,763€ | 1,126€ | 1,980€ |
Barcelona 853 estaciones | 1,740€ | 1,758€ | 1,524€ | 1,645€ | 1,752€ | 1,149€ | 1,975€ |
Valencia 705 estaciones | 1,735€ | 1,799€ | 1,546€ | 1,644€ | 1,778€ | 1,086€ | 1,603€ |
Sevilla 513 estaciones | 1,777€ | 1,853€ | 1,564€ | 1,641€ | 1,792€ | 1,116€ | 1,652€ |
Alicante 506 estaciones | 1,783€ | 1,834€ | 1,579€ | 1,647€ | 1,788€ | 1,121€ | 1,734€ |
Murcia 504 estaciones | 1,748€ | 1,757€ | 1,543€ | 1,590€ | 1,713€ | 1,089€ | 1,949€ |
Toledo 348 estaciones | 1,763€ | 1,781€ | 1,559€ | 1,713€ | 1,778€ | 1,106€ | 1,717€ |
Málaga 347 estaciones | 1,816€ | 1,886€ | 1,600€ | 1,682€ | 1,767€ | 1,089€ | 2,099€ |
Badajoz 338 estaciones | 1,795€ | 1,862€ | 1,581€ | 1,603€ | 1,780€ | 1,161€ | 1,487€ |
Granada 323 estaciones | 1,758€ | 1,848€ | 1,544€ | 1,611€ | 1,739€ | 1,056€ | 2,026€ |
Cádiz 318 estaciones | 1,774€ | 1,840€ | 1,544€ | 1,619€ | 1,719€ | 1,119€ | 1,814€ |
A Coruña 301 estaciones | 1,787€ | 1,806€ | 1,546€ | 1,618€ | 1,756€ | 1,081€ | 2,124€ |
Zaragoza 296 estaciones | 1,768€ | 1,717€ | 1,535€ | 1,681€ | 1,732€ | 1,154€ | 1,687€ |
Jaén 290 estaciones | 1,780€ | 1,819€ | 1,556€ | 1,646€ | 1,750€ | 1,116€ | 1,869€ |
Girona 285 estaciones | 1,765€ | 1,836€ | 1,535€ | 1,618€ | 1,746€ | 1,162€ | 2,012€ |
Córdoba 284 estaciones | 1,781€ | 1,809€ | 1,549€ | 1,606€ | 1,740€ | 1,095€ | 2,199€ |
Navarra 279 estaciones | 1,748€ | 1,819€ | 1,523€ | 1,623€ | 1,737€ | 1,143€ | 1,661€ |
Las Palmas 263 estaciones | 1,631€ | 1,682€ | 1,454€ | 1,496€ | 1,591€ | 0,915€ | — |
Asturias 260 estaciones | 1,829€ | 1,883€ | 1,621€ | 1,670€ | 1,783€ | 1,218€ | 1,881€ |
Ciudad Real 259 estaciones | 1,784€ | 1,719€ | 1,540€ | 1,609€ | 1,744€ | 1,093€ | 2,026€ |
Tarragona 252 estaciones | 1,743€ | 1,794€ | 1,531€ | 1,656€ | 1,734€ | 1,123€ | 1,792€ |
Almería 252 estaciones | 1,759€ | 1,844€ | 1,534€ | 1,568€ | 1,773€ | 1,104€ | — |
Santa Cruz de Tenerife 245 estaciones | 1,704€ | 1,710€ | 1,520€ | 1,439€ | 1,642€ | 0,926€ | 2,115€ |
Pontevedra 235 estaciones | 1,796€ | 1,858€ | 1,548€ | 1,609€ | 1,731€ | 1,195€ | 2,122€ |
Baleares 227 estaciones | 1,872€ | 1,907€ | 1,657€ | 1,733€ | 1,802€ | 1,170€ | — |
Castellón 219 estaciones | 1,761€ | 1,861€ | 1,570€ | 1,663€ | 1,785€ | 1,189€ | 1,776€ |
Lleida 216 estaciones | 1,731€ | 1,807€ | 1,510€ | 1,621€ | 1,729€ | 1,226€ | 1,910€ |
Albacete 187 estaciones | 1,771€ | 1,803€ | 1,574€ | 1,659€ | 1,755€ | 1,138€ | 1,976€ |
Cuenca 182 estaciones | 1,763€ | 1,838€ | 1,566€ | 1,679€ | 1,758€ | 1,184€ | 2,099€ |
León 182 estaciones | 1,783€ | 1,822€ | 1,563€ | 1,616€ | 1,734€ | 1,185€ | 1,812€ |
Cáceres 176 estaciones | 1,824€ | 1,874€ | 1,573€ | 1,626€ | 1,759€ | 1,185€ | 1,862€ |
Cantabria 176 estaciones | 1,802€ | 1,786€ | 1,580€ | 1,584€ | 1,773€ | 1,173€ | 1,994€ |
Valladolid 172 estaciones | 1,768€ | 1,788€ | 1,566€ | 1,652€ | 1,782€ | 1,186€ | — |
Huelva 160 estaciones | 1,821€ | 1,827€ | 1,613€ | 1,648€ | 1,808€ | 1,139€ | — |
Gipuzkoa 153 estaciones | 1,811€ | 1,854€ | 1,581€ | 1,669€ | 1,774€ | 1,117€ | 1,910€ |
Burgos 148 estaciones | 1,781€ | 1,802€ | 1,558€ | 1,601€ | 1,775€ | 1,157€ | 1,779€ |
Lugo 144 estaciones | 1,826€ | 1,836€ | 1,580€ | 1,666€ | 1,730€ | 1,114€ | — |
Huesca 139 estaciones | 1,774€ | 1,780€ | 1,550€ | 1,622€ | 1,732€ | 1,249€ | 1,854€ |
Bizkaia 137 estaciones | 1,792€ | 1,730€ | 1,555€ | 1,650€ | 1,743€ | 1,242€ | 1,945€ |
Salamanca 121 estaciones | 1,816€ | 1,863€ | 1,559€ | 1,624€ | 1,745€ | 1,185€ | 1,917€ |
Teruel 120 estaciones | 1,767€ | 1,840€ | 1,544€ | 1,686€ | 1,722€ | 1,189€ | — |
Guadalajara 104 estaciones | 1,783€ | 1,748€ | 1,560€ | 1,617€ | 1,743€ | 1,092€ | 2,055€ |
La Rioja 99 estaciones | 1,766€ | 1,803€ | 1,542€ | 1,681€ | 1,724€ | 1,203€ | 1,535€ |
Ourense 98 estaciones | 1,805€ | 1,860€ | 1,557€ | 1,578€ | 1,744€ | 1,207€ | 1,389€ |
Zamora 98 estaciones | 1,766€ | 1,862€ | 1,565€ | 1,671€ | 1,740€ | 1,169€ | 1,854€ |
Álava 84 estaciones | 1,777€ | 1,804€ | 1,567€ | 1,667€ | 1,736€ | 1,142€ | 1,664€ |
Ávila 77 estaciones | 1,827€ | 1,879€ | 1,613€ | 1,680€ | 1,790€ | 1,189€ | — |
Segovia 77 estaciones | 1,785€ | 1,782€ | 1,547€ | 1,591€ | 1,755€ | 1,135€ | — |
Palencia 75 estaciones | 1,838€ | 1,884€ | 1,566€ | 1,638€ | 1,730€ | 1,216€ | 1,390€ |
Soria 45 estaciones | 1,765€ | 1,725€ | 1,536€ | 1,611€ | 1,719€ | 1,119€ | — |
Melilla 14 estaciones | 1,628€ | 1,647€ | 1,568€ | — | — | — | — |
Ceuta 10 estaciones | 1,720€ | 1,782€ | 1,545€ | 1,634€ | 1,561€ | — | — |
Precios medios de cada marca por tipo de combustible.
Marca | Diésel | Diésel+ | 95 E5 | 95+ E5 | 98 E5 | GLP | GNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Repsol 2.816 estaciones | 1,861€ | 1,756€ | 1,627€ | 1,694€ | 1,773€ | 1,208€ | 1,699€ |
![]() Cepsa 640 estaciones | 1,853€ | 1,937€ | 1,646€ | 1,721€ | 1,791€ | 1,136€ | — |
![]() galp 478 estaciones | 1,802€ | 1,859€ | 1,582€ | 1,628€ | 1,711€ | 1,104€ | 1,954€ |
![]() Ballenoil 439 estaciones | 1,668€ | 1,644€ | 1,432€ | 1,484€ | 1,741€ | 0,955€ | — |
![]() Shell 349 estaciones | 1,789€ | 1,868€ | 1,573€ | — | 1,727€ | 1,070€ | 2,034€ |
![]() Petroprix 184 estaciones | 1,648€ | 1,535€ | 1,411€ | 1,699€ | 1,722€ | 0,989€ | — |
![]() Petronor 170 estaciones | 1,853€ | 1,781€ | 1,625€ | 1,680€ | 1,772€ | 1,231€ | 2,181€ |
BP 153 estaciones | 1,845€ | 1,940€ | 1,632€ | 1,643€ | 1,781€ | 1,098€ | — |
![]() Carrefour 147 estaciones | 1,809€ | 1,831€ | 1,568€ | — | 1,762€ | — | — |
![]() AVIA 107 estaciones | 1,782€ | 1,867€ | 1,566€ | — | 1,745€ | 1,055€ | — |
![]() Q8 92 estaciones | 1,751€ | 1,804€ | 1,547€ | — | 1,705€ | 1,062€ | — |
![]() BONAREA 70 estaciones | 1,548€ | — | 1,271€ | — | 1,393€ | — | — |
CAMPSA 63 estaciones | 1,836€ | 1,802€ | 1,604€ | 1,709€ | 1,764€ | 1,221€ | — |
![]() VALCARCE 53 estaciones | 1,839€ | 1,890€ | 1,591€ | — | 1,777€ | 1,135€ | — |
![]() Alcampo 45 estaciones | 1,627€ | 1,672€ | 1,361€ | — | 1,577€ | — | — |
![]() NATURGY 26 estaciones | — | — | — | — | — | — | 2,053€ |
![]() Iberdoex 22 estaciones | 1,860€ | 1,885€ | 1,635€ | — | 1,781€ | — | — |
REPSOL BUTANO 10 estaciones | — | — | — | — | — | 1,173€ | — |
![]() Plenoil 1 estaciones | 1,389€ | — | 1,539€ | — | — | — | — |