Para mostrarte un mapa con las gasolineras con diesel y gasolina más barata activa tu ubicación.
Provincia | Diésel | Diésel+ | 95 E5 | 95+ E5 | 98 E5 | GLP | GNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid 932 estaciones | 1,828€ | 1,802€ | 1,604€ | 1,665€ | 1,799€ | 1,127€ | 1,980€ |
Barcelona 853 estaciones | 1,778€ | 1,782€ | 1,565€ | 1,675€ | 1,789€ | 1,152€ | 1,975€ |
Valencia 705 estaciones | 1,768€ | 1,826€ | 1,593€ | 1,666€ | 1,815€ | 1,090€ | 1,603€ |
Sevilla 513 estaciones | 1,803€ | 1,880€ | 1,603€ | 1,664€ | 1,828€ | 1,110€ | 1,652€ |
Alicante 505 estaciones | 1,822€ | 1,868€ | 1,621€ | 1,679€ | 1,826€ | 1,121€ | 1,734€ |
Murcia 504 estaciones | 1,785€ | 1,783€ | 1,587€ | 1,634€ | 1,752€ | 1,088€ | 1,948€ |
Toledo 348 estaciones | 1,787€ | 1,799€ | 1,594€ | 1,744€ | 1,814€ | 1,103€ | 1,717€ |
Málaga 347 estaciones | 1,851€ | 1,921€ | 1,637€ | 1,721€ | 1,808€ | 1,088€ | 2,099€ |
Badajoz 338 estaciones | 1,819€ | 1,882€ | 1,614€ | 1,622€ | 1,809€ | 1,156€ | 1,487€ |
Granada 323 estaciones | 1,788€ | 1,882€ | 1,583€ | 1,639€ | 1,778€ | 1,056€ | 2,026€ |
Cádiz 317 estaciones | 1,809€ | 1,877€ | 1,589€ | 1,659€ | 1,758€ | 1,119€ | 1,814€ |
A Coruña 301 estaciones | 1,826€ | 1,832€ | 1,597€ | 1,659€ | 1,792€ | 1,081€ | 2,124€ |
Zaragoza 296 estaciones | 1,798€ | 1,739€ | 1,582€ | 1,723€ | 1,775€ | 1,153€ | 1,680€ |
Jaén 290 estaciones | 1,800€ | 1,837€ | 1,589€ | 1,682€ | 1,786€ | 1,109€ | 1,865€ |
Girona 285 estaciones | 1,802€ | 1,865€ | 1,582€ | 1,663€ | 1,787€ | 1,162€ | 2,012€ |
Córdoba 284 estaciones | 1,802€ | 1,828€ | 1,582€ | 1,642€ | 1,778€ | 1,095€ | 2,199€ |
Navarra 279 estaciones | 1,776€ | 1,847€ | 1,559€ | 1,653€ | 1,776€ | 1,142€ | 1,661€ |
Las Palmas 263 estaciones | 1,643€ | 1,687€ | 1,470€ | 1,499€ | 1,606€ | 0,915€ | — |
Asturias 260 estaciones | 1,862€ | 1,913€ | 1,661€ | 1,701€ | 1,822€ | 1,218€ | 1,881€ |
Ciudad Real 259 estaciones | 1,806€ | 1,732€ | 1,575€ | 1,637€ | 1,786€ | 1,085€ | 2,026€ |
Tarragona 252 estaciones | 1,777€ | 1,820€ | 1,563€ | 1,684€ | 1,761€ | 1,123€ | 1,792€ |
Almería 252 estaciones | 1,788€ | 1,870€ | 1,584€ | 1,606€ | 1,822€ | 1,103€ | — |
Santa Cruz de Tenerife 244 estaciones | 1,723€ | 1,714€ | 1,546€ | 1,399€ | 1,669€ | 0,926€ | 2,115€ |
Pontevedra 235 estaciones | 1,832€ | 1,890€ | 1,591€ | 1,642€ | 1,769€ | 1,189€ | 2,122€ |
Baleares 227 estaciones | 1,919€ | 1,933€ | 1,697€ | 1,772€ | 1,839€ | 1,174€ | — |
Castellón 219 estaciones | 1,793€ | 1,894€ | 1,607€ | 1,690€ | 1,826€ | 1,189€ | 1,776€ |
Lleida 215 estaciones | 1,759€ | 1,833€ | 1,544€ | 1,640€ | 1,765€ | 1,226€ | 1,910€ |
Albacete 187 estaciones | 1,796€ | 1,820€ | 1,610€ | 1,693€ | 1,787€ | 1,138€ | 1,976€ |
Cuenca 182 estaciones | 1,784€ | 1,864€ | 1,603€ | 1,719€ | 1,785€ | 1,188€ | 2,099€ |
León 182 estaciones | 1,831€ | 1,860€ | 1,609€ | 1,641€ | 1,775€ | 1,185€ | 1,812€ |
Cáceres 176 estaciones | 1,857€ | 1,904€ | 1,613€ | 1,662€ | 1,799€ | 1,185€ | 1,861€ |
Cantabria 176 estaciones | 1,841€ | 1,801€ | 1,627€ | 1,611€ | 1,807€ | 1,170€ | 1,994€ |
Valladolid 172 estaciones | 1,799€ | 1,811€ | 1,602€ | 1,681€ | 1,822€ | 1,186€ | — |
Huelva 160 estaciones | 1,851€ | 1,848€ | 1,651€ | 1,680€ | 1,835€ | 1,139€ | — |
Gipuzkoa 153 estaciones | 1,845€ | 1,881€ | 1,624€ | 1,708€ | 1,812€ | 1,117€ | 1,910€ |
Burgos 148 estaciones | 1,817€ | 1,829€ | 1,614€ | 1,643€ | 1,805€ | 1,157€ | 1,758€ |
Lugo 144 estaciones | 1,861€ | 1,863€ | 1,622€ | 1,707€ | 1,767€ | 1,114€ | — |
Huesca 139 estaciones | 1,809€ | 1,800€ | 1,592€ | 1,672€ | 1,784€ | 1,249€ | 1,854€ |
Bizkaia 137 estaciones | 1,829€ | 1,744€ | 1,600€ | 1,675€ | 1,778€ | 1,242€ | 1,944€ |
Salamanca 121 estaciones | 1,853€ | 1,890€ | 1,602€ | 1,656€ | 1,791€ | 1,185€ | 1,917€ |
Teruel 120 estaciones | 1,798€ | 1,864€ | 1,573€ | 1,726€ | 1,766€ | 1,191€ | — |
Guadalajara 104 estaciones | 1,806€ | 1,764€ | 1,603€ | 1,640€ | 1,782€ | 1,095€ | 2,055€ |
La Rioja 99 estaciones | 1,801€ | 1,831€ | 1,599€ | 1,725€ | 1,766€ | 1,189€ | 1,535€ |
Zamora 98 estaciones | 1,799€ | 1,892€ | 1,603€ | 1,707€ | 1,776€ | 1,179€ | 1,854€ |
Ourense 97 estaciones | 1,838€ | 1,884€ | 1,597€ | 1,600€ | 1,774€ | 1,207€ | 1,389€ |
Álava 84 estaciones | 1,820€ | 1,827€ | 1,620€ | 1,705€ | 1,779€ | 1,142€ | 1,664€ |
Ávila 77 estaciones | 1,863€ | 1,910€ | 1,658€ | 1,720€ | 1,835€ | 1,179€ | — |
Segovia 77 estaciones | 1,818€ | 1,803€ | 1,594€ | 1,598€ | 1,795€ | 1,135€ | — |
Palencia 75 estaciones | 1,871€ | 1,910€ | 1,612€ | 1,669€ | 1,774€ | 1,206€ | 1,390€ |
Soria 45 estaciones | 1,792€ | 1,743€ | 1,570€ | 1,638€ | 1,762€ | 1,119€ | — |
Melilla 14 estaciones | 1,628€ | 1,647€ | 1,577€ | — | — | — | — |
Ceuta 10 estaciones | 1,720€ | 1,782€ | 1,553€ | 1,644€ | 1,570€ | — | — |
Precios medios de cada marca por tipo de combustible.
Marca | Diésel | Diésel+ | 95 E5 | 95+ E5 | 98 E5 | GLP | GNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Repsol 2.816 estaciones | 1,902€ | 1,774€ | 1,674€ | 1,740€ | 1,819€ | 1,208€ | 1,699€ |
![]() Cepsa 645 estaciones | 1,882€ | 1,967€ | 1,678€ | 1,749€ | 1,819€ | 1,139€ | — |
![]() galp 478 estaciones | 1,840€ | 1,897€ | 1,626€ | 1,673€ | 1,744€ | 1,108€ | 1,954€ |
![]() Ballenoil 437 estaciones | 1,695€ | 1,665€ | 1,467€ | 1,495€ | 1,741€ | 0,955€ | — |
![]() Shell 349 estaciones | 1,813€ | 1,892€ | 1,605€ | — | 1,757€ | 1,069€ | 2,034€ |
![]() Petroprix 184 estaciones | 1,677€ | 1,535€ | 1,452€ | 1,699€ | 1,722€ | 0,989€ | — |
![]() Petronor 170 estaciones | 1,891€ | 1,800€ | 1,671€ | 1,732€ | 1,817€ | 1,232€ | 2,181€ |
BP 153 estaciones | 1,879€ | 1,972€ | 1,666€ | 1,643€ | 1,813€ | 1,098€ | — |
![]() Carrefour 147 estaciones | 1,826€ | 1,848€ | 1,593€ | — | 1,790€ | — | — |
![]() AVIA 107 estaciones | 1,804€ | 1,886€ | 1,597€ | — | 1,772€ | 1,055€ | — |
![]() Q8 92 estaciones | 1,775€ | 1,821€ | 1,582€ | — | 1,730€ | 1,062€ | — |
![]() BONAREA 70 estaciones | 1,590€ | — | 1,295€ | — | 1,528€ | — | — |
CAMPSA 63 estaciones | 1,873€ | 1,827€ | 1,645€ | 1,705€ | 1,804€ | 1,212€ | — |
![]() VALCARCE 53 estaciones | 1,884€ | 1,933€ | 1,647€ | — | 1,809€ | 1,112€ | — |
![]() Alcampo 45 estaciones | 1,653€ | 1,695€ | 1,394€ | — | 1,603€ | — | — |
![]() NATURGY 26 estaciones | — | — | — | — | — | — | 2,053€ |
![]() Iberdoex 22 estaciones | 1,892€ | 1,902€ | 1,685€ | — | 1,831€ | — | — |
REPSOL BUTANO 10 estaciones | — | — | — | — | — | 1,173€ | — |
![]() Plenoil 1 estaciones | 1,389€ | — | 1,539€ | — | — | — | — |