Para mostrarte un mapa con las gasolineras con diesel y gasolina más barata activa tu ubicación.
Provincia | Diésel | Diésel+ | 95 E5 | 95+ E5 | 98 E5 | GLP | GNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid 932 estaciones | 1,821€ | 1,797€ | 1,595€ | 1,660€ | 1,792€ | 1,126€ | 1,980€ |
Barcelona 853 estaciones | 1,773€ | 1,779€ | 1,557€ | 1,670€ | 1,781€ | 1,149€ | 1,975€ |
Valencia 705 estaciones | 1,765€ | 1,824€ | 1,583€ | 1,662€ | 1,808€ | 1,092€ | 1,603€ |
Sevilla 513 estaciones | 1,794€ | 1,871€ | 1,591€ | 1,659€ | 1,820€ | 1,113€ | 1,652€ |
Alicante 505 estaciones | 1,812€ | 1,859€ | 1,611€ | 1,674€ | 1,819€ | 1,121€ | 1,734€ |
Murcia 504 estaciones | 1,777€ | 1,777€ | 1,577€ | 1,622€ | 1,743€ | 1,088€ | 1,948€ |
Toledo 348 estaciones | 1,780€ | 1,794€ | 1,584€ | 1,740€ | 1,803€ | 1,106€ | 1,717€ |
Málaga 347 estaciones | 1,845€ | 1,916€ | 1,629€ | 1,712€ | 1,800€ | 1,089€ | 2,099€ |
Badajoz 338 estaciones | 1,815€ | 1,879€ | 1,609€ | 1,617€ | 1,804€ | 1,152€ | 1,487€ |
Granada 323 estaciones | 1,783€ | 1,876€ | 1,575€ | 1,636€ | 1,770€ | 1,056€ | 2,026€ |
Cádiz 317 estaciones | 1,801€ | 1,867€ | 1,581€ | 1,652€ | 1,748€ | 1,119€ | 1,814€ |
A Coruña 301 estaciones | 1,814€ | 1,825€ | 1,581€ | 1,650€ | 1,781€ | 1,081€ | 2,124€ |
Zaragoza 296 estaciones | 1,796€ | 1,736€ | 1,568€ | 1,711€ | 1,762€ | 1,154€ | 1,680€ |
Jaén 290 estaciones | 1,799€ | 1,835€ | 1,584€ | 1,677€ | 1,779€ | 1,112€ | 1,865€ |
Girona 285 estaciones | 1,795€ | 1,862€ | 1,570€ | 1,648€ | 1,778€ | 1,162€ | 2,012€ |
Córdoba 284 estaciones | 1,795€ | 1,821€ | 1,575€ | 1,637€ | 1,769€ | 1,095€ | 2,199€ |
Navarra 279 estaciones | 1,766€ | 1,840€ | 1,547€ | 1,651€ | 1,768€ | 1,143€ | 1,661€ |
Las Palmas 263 estaciones | 1,641€ | 1,687€ | 1,468€ | 1,499€ | 1,603€ | 0,915€ | — |
Asturias 260 estaciones | 1,854€ | 1,906€ | 1,650€ | 1,693€ | 1,813€ | 1,218€ | 1,881€ |
Ciudad Real 259 estaciones | 1,804€ | 1,730€ | 1,566€ | 1,632€ | 1,776€ | 1,085€ | 2,026€ |
Tarragona 252 estaciones | 1,768€ | 1,813€ | 1,558€ | 1,681€ | 1,759€ | 1,123€ | 1,792€ |
Almería 252 estaciones | 1,782€ | 1,863€ | 1,570€ | 1,595€ | 1,807€ | 1,103€ | — |
Santa Cruz de Tenerife 245 estaciones | 1,720€ | 1,711€ | 1,540€ | 1,399€ | 1,661€ | 0,926€ | 2,115€ |
Pontevedra 235 estaciones | 1,825€ | 1,885€ | 1,581€ | 1,632€ | 1,761€ | 1,194€ | 2,122€ |
Baleares 227 estaciones | 1,902€ | 1,924€ | 1,687€ | 1,766€ | 1,829€ | 1,169€ | — |
Castellón 219 estaciones | 1,787€ | 1,889€ | 1,598€ | 1,687€ | 1,819€ | 1,189€ | 1,776€ |
Lleida 216 estaciones | 1,750€ | 1,825€ | 1,531€ | 1,636€ | 1,757€ | 1,226€ | 1,910€ |
Albacete 187 estaciones | 1,788€ | 1,815€ | 1,603€ | 1,687€ | 1,781€ | 1,138€ | 1,976€ |
Cuenca 182 estaciones | 1,779€ | 1,858€ | 1,596€ | 1,714€ | 1,780€ | 1,184€ | 2,099€ |
León 182 estaciones | 1,818€ | 1,850€ | 1,600€ | 1,637€ | 1,766€ | 1,185€ | 1,812€ |
Cáceres 176 estaciones | 1,843€ | 1,890€ | 1,604€ | 1,655€ | 1,792€ | 1,185€ | 1,861€ |
Cantabria 176 estaciones | 1,835€ | 1,797€ | 1,620€ | 1,605€ | 1,803€ | 1,173€ | 1,994€ |
Valladolid 172 estaciones | 1,790€ | 1,804€ | 1,594€ | 1,676€ | 1,813€ | 1,186€ | — |
Huelva 160 estaciones | 1,845€ | 1,842€ | 1,644€ | 1,675€ | 1,829€ | 1,139€ | — |
Gipuzkoa 153 estaciones | 1,836€ | 1,874€ | 1,615€ | 1,705€ | 1,801€ | 1,117€ | 1,910€ |
Burgos 148 estaciones | 1,808€ | 1,823€ | 1,602€ | 1,636€ | 1,792€ | 1,157€ | 1,758€ |
Lugo 144 estaciones | 1,854€ | 1,858€ | 1,614€ | 1,695€ | 1,760€ | 1,114€ | — |
Huesca 139 estaciones | 1,802€ | 1,796€ | 1,584€ | 1,650€ | 1,774€ | 1,249€ | 1,854€ |
Bizkaia 137 estaciones | 1,822€ | 1,741€ | 1,590€ | 1,671€ | 1,771€ | 1,242€ | 1,944€ |
Salamanca 121 estaciones | 1,839€ | 1,878€ | 1,592€ | 1,652€ | 1,779€ | 1,185€ | 1,917€ |
Teruel 120 estaciones | 1,793€ | 1,859€ | 1,566€ | 1,709€ | 1,758€ | 1,189€ | — |
Guadalajara 104 estaciones | 1,799€ | 1,760€ | 1,587€ | 1,633€ | 1,771€ | 1,092€ | 2,055€ |
La Rioja 99 estaciones | 1,791€ | 1,822€ | 1,587€ | 1,718€ | 1,758€ | 1,203€ | 1,535€ |
Zamora 98 estaciones | 1,796€ | 1,889€ | 1,594€ | 1,697€ | 1,768€ | 1,169€ | 1,854€ |
Ourense 97 estaciones | 1,830€ | 1,879€ | 1,588€ | 1,595€ | 1,770€ | 1,207€ | 1,389€ |
Álava 84 estaciones | 1,814€ | 1,825€ | 1,614€ | 1,695€ | 1,774€ | 1,142€ | 1,664€ |
Ávila 77 estaciones | 1,853€ | 1,901€ | 1,649€ | 1,718€ | 1,826€ | 1,179€ | — |
Segovia 77 estaciones | 1,816€ | 1,801€ | 1,583€ | 1,594€ | 1,785€ | 1,135€ | — |
Palencia 75 estaciones | 1,864€ | 1,903€ | 1,602€ | 1,665€ | 1,764€ | 1,216€ | 1,390€ |
Soria 45 estaciones | 1,786€ | 1,737€ | 1,563€ | 1,618€ | 1,755€ | 1,119€ | — |
Melilla 14 estaciones | 1,628€ | 1,647€ | 1,577€ | — | — | — | — |
Ceuta 10 estaciones | 1,720€ | 1,782€ | 1,553€ | 1,644€ | 1,570€ | — | — |
Precios medios de cada marca por tipo de combustible.
Marca | Diésel | Diésel+ | 95 E5 | 95+ E5 | 98 E5 | GLP | GNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Repsol 2.816 estaciones | 1,893€ | 1,770€ | 1,665€ | 1,730€ | 1,809€ | 1,208€ | 1,699€ |
![]() Cepsa 643 estaciones | 1,875€ | 1,961€ | 1,672€ | 1,744€ | 1,814€ | 1,139€ | — |
![]() galp 478 estaciones | 1,832€ | 1,890€ | 1,617€ | 1,662€ | 1,738€ | 1,104€ | 1,954€ |
![]() Ballenoil 437 estaciones | 1,690€ | 1,661€ | 1,461€ | 1,494€ | 1,741€ | 0,955€ | — |
![]() Shell 349 estaciones | 1,806€ | 1,886€ | 1,595€ | — | 1,746€ | 1,069€ | 2,034€ |
![]() Petroprix 184 estaciones | 1,671€ | 1,535€ | 1,441€ | 1,699€ | 1,722€ | 0,989€ | — |
![]() Petronor 170 estaciones | 1,883€ | 1,795€ | 1,662€ | 1,721€ | 1,808€ | 1,231€ | 2,181€ |
BP 153 estaciones | 1,873€ | 1,964€ | 1,656€ | 1,643€ | 1,803€ | 1,098€ | — |
![]() Carrefour 147 estaciones | 1,823€ | 1,844€ | 1,587€ | — | 1,783€ | — | — |
![]() AVIA 107 estaciones | 1,798€ | 1,881€ | 1,587€ | — | 1,765€ | 1,055€ | — |
![]() Q8 92 estaciones | 1,768€ | 1,815€ | 1,572€ | — | 1,723€ | 1,062€ | — |
![]() BONAREA 70 estaciones | 1,572€ | — | 1,278€ | — | 1,479€ | — | — |
CAMPSA 63 estaciones | 1,864€ | 1,818€ | 1,638€ | 1,705€ | 1,797€ | 1,211€ | — |
![]() VALCARCE 53 estaciones | 1,870€ | 1,923€ | 1,632€ | — | 1,805€ | 1,135€ | — |
![]() Alcampo 45 estaciones | 1,650€ | 1,693€ | 1,386€ | — | 1,596€ | — | — |
![]() NATURGY 26 estaciones | — | — | — | — | — | — | 2,053€ |
![]() Iberdoex 22 estaciones | 1,889€ | 1,900€ | 1,681€ | — | 1,831€ | — | — |
REPSOL BUTANO 10 estaciones | — | — | — | — | — | 1,173€ | — |
![]() Plenoil 1 estaciones | 1,389€ | — | 1,539€ | — | — | — | — |