Para mostrarte un mapa con las gasolineras con diesel y gasolina más barata activa tu ubicación.
Provincia | Diésel | Diésel+ | 95 E5 | 95+ E5 | 98 E5 | GLP | GNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid 932 estaciones | 1,851€ | 1,817€ | 1,642€ | 1,692€ | 1,826€ | 1,131€ | 1,983€ |
Barcelona 853 estaciones | 1,807€ | 1,802€ | 1,602€ | 1,703€ | 1,819€ | 1,158€ | 1,975€ |
Valencia 705 estaciones | 1,791€ | 1,841€ | 1,629€ | 1,690€ | 1,840€ | 1,088€ | 1,603€ |
Sevilla 513 estaciones | 1,826€ | 1,902€ | 1,640€ | 1,690€ | 1,857€ | 1,108€ | 1,652€ |
Alicante 505 estaciones | 1,841€ | 1,883€ | 1,654€ | 1,710€ | 1,858€ | 1,120€ | 1,734€ |
Murcia 503 estaciones | 1,804€ | 1,796€ | 1,622€ | 1,662€ | 1,780€ | 1,087€ | 1,948€ |
Toledo 348 estaciones | 1,806€ | 1,815€ | 1,623€ | 1,764€ | 1,835€ | 1,105€ | 1,717€ |
Málaga 347 estaciones | 1,873€ | 1,939€ | 1,669€ | 1,747€ | 1,840€ | 1,089€ | 2,099€ |
Badajoz 338 estaciones | 1,836€ | 1,897€ | 1,651€ | 1,640€ | 1,833€ | 1,151€ | 1,487€ |
Granada 323 estaciones | 1,809€ | 1,900€ | 1,615€ | 1,669€ | 1,807€ | 1,057€ | 2,026€ |
Cádiz 317 estaciones | 1,832€ | 1,894€ | 1,624€ | 1,687€ | 1,786€ | 1,123€ | 1,814€ |
A Coruña 301 estaciones | 1,846€ | 1,845€ | 1,629€ | 1,699€ | 1,825€ | 1,078€ | 2,124€ |
Zaragoza 296 estaciones | 1,816€ | 1,750€ | 1,622€ | 1,755€ | 1,804€ | 1,153€ | 1,680€ |
Jaén 290 estaciones | 1,809€ | 1,847€ | 1,622€ | 1,711€ | 1,815€ | 1,103€ | 1,865€ |
Girona 285 estaciones | 1,822€ | 1,880€ | 1,622€ | 1,681€ | 1,816€ | 1,168€ | 2,012€ |
Córdoba 284 estaciones | 1,817€ | 1,841€ | 1,616€ | 1,678€ | 1,801€ | 1,103€ | 2,199€ |
Navarra 279 estaciones | 1,794€ | 1,861€ | 1,593€ | 1,674€ | 1,804€ | 1,142€ | 1,661€ |
Las Palmas 263 estaciones | 1,652€ | 1,694€ | 1,486€ | 1,529€ | 1,620€ | 0,915€ | — |
Asturias 260 estaciones | 1,887€ | 1,935€ | 1,699€ | 1,729€ | 1,853€ | 1,212€ | 1,881€ |
Ciudad Real 259 estaciones | 1,812€ | 1,739€ | 1,613€ | 1,675€ | 1,810€ | 1,085€ | 2,026€ |
Tarragona 252 estaciones | 1,798€ | 1,837€ | 1,593€ | 1,726€ | 1,788€ | 1,129€ | 1,792€ |
Almería 252 estaciones | 1,812€ | 1,888€ | 1,622€ | 1,641€ | 1,844€ | 1,103€ | — |
Santa Cruz de Tenerife 244 estaciones | 1,730€ | 1,720€ | 1,561€ | 1,409€ | 1,683€ | 0,927€ | 1,925€ |
Pontevedra 235 estaciones | 1,854€ | 1,909€ | 1,627€ | 1,669€ | 1,800€ | 1,185€ | 2,122€ |
Baleares 227 estaciones | 1,943€ | 1,947€ | 1,731€ | 1,802€ | 1,870€ | 1,174€ | — |
Castellón 219 estaciones | 1,812€ | 1,909€ | 1,644€ | 1,714€ | 1,854€ | 1,189€ | 1,776€ |
Lleida 215 estaciones | 1,780€ | 1,851€ | 1,577€ | 1,683€ | 1,790€ | 1,226€ | 1,910€ |
Albacete 187 estaciones | 1,816€ | 1,839€ | 1,648€ | 1,730€ | 1,819€ | 1,129€ | 1,976€ |
Cuenca 182 estaciones | 1,801€ | 1,878€ | 1,638€ | 1,750€ | 1,820€ | 1,188€ | 2,099€ |
León 182 estaciones | 1,854€ | 1,880€ | 1,643€ | 1,663€ | 1,805€ | 1,182€ | 1,812€ |
Cáceres 176 estaciones | 1,882€ | 1,924€ | 1,651€ | 1,691€ | 1,829€ | 1,185€ | 1,861€ |
Cantabria 176 estaciones | 1,859€ | 1,811€ | 1,660€ | 1,643€ | 1,830€ | 1,166€ | 1,994€ |
Valladolid 172 estaciones | 1,815€ | 1,824€ | 1,631€ | 1,705€ | 1,853€ | 1,178€ | — |
Huelva 160 estaciones | 1,868€ | 1,861€ | 1,683€ | 1,699€ | 1,854€ | 1,139€ | — |
Gipuzkoa 153 estaciones | 1,873€ | 1,901€ | 1,665€ | 1,736€ | 1,840€ | 1,116€ | 1,910€ |
Burgos 148 estaciones | 1,839€ | 1,845€ | 1,645€ | 1,686€ | 1,828€ | 1,157€ | 1,758€ |
Lugo 144 estaciones | 1,877€ | 1,880€ | 1,655€ | 1,730€ | 1,799€ | 1,112€ | — |
Huesca 139 estaciones | 1,828€ | 1,815€ | 1,623€ | 1,693€ | 1,821€ | 1,249€ | 1,854€ |
Bizkaia 137 estaciones | 1,853€ | 1,756€ | 1,634€ | 1,705€ | 1,806€ | 1,242€ | 1,944€ |
Salamanca 121 estaciones | 1,876€ | 1,908€ | 1,645€ | 1,680€ | 1,826€ | 1,187€ | 1,917€ |
Teruel 120 estaciones | 1,814€ | 1,878€ | 1,603€ | 1,750€ | 1,801€ | 1,191€ | — |
Guadalajara 104 estaciones | 1,832€ | 1,784€ | 1,643€ | 1,665€ | 1,809€ | 1,095€ | 2,055€ |
La Rioja 99 estaciones | 1,816€ | 1,847€ | 1,633€ | 1,753€ | 1,795€ | 1,189€ | 1,535€ |
Zamora 98 estaciones | 1,815€ | 1,904€ | 1,631€ | 1,726€ | 1,802€ | 1,156€ | 1,854€ |
Ourense 97 estaciones | 1,862€ | 1,905€ | 1,634€ | 1,610€ | 1,798€ | 1,207€ | 1,389€ |
Álava 84 estaciones | 1,833€ | 1,838€ | 1,651€ | 1,726€ | 1,799€ | 1,142€ | 1,664€ |
Ávila 77 estaciones | 1,891€ | 1,933€ | 1,695€ | 1,744€ | 1,867€ | 1,172€ | — |
Segovia 77 estaciones | 1,837€ | 1,818€ | 1,624€ | 1,627€ | 1,821€ | 1,128€ | — |
Palencia 75 estaciones | 1,876€ | 1,916€ | 1,641€ | 1,697€ | 1,802€ | 1,201€ | 1,390€ |
Soria 45 estaciones | 1,820€ | 1,765€ | 1,613€ | 1,678€ | 1,790€ | 1,119€ | — |
Melilla 14 estaciones | 1,628€ | 1,647€ | 1,577€ | — | — | — | — |
Ceuta 10 estaciones | 1,723€ | 1,783€ | 1,557€ | 1,644€ | 1,575€ | — | — |
Precios medios de cada marca por tipo de combustible.
Marca | Diésel | Diésel+ | 95 E5 | 95+ E5 | 98 E5 | GLP | GNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Repsol 2.816 estaciones | 1,921€ | 1,784€ | 1,704€ | 1,767€ | 1,849€ | 1,208€ | 1,699€ |
![]() Cepsa 648 estaciones | 1,900€ | 1,984€ | 1,707€ | 1,776€ | 1,844€ | 1,137€ | — |
![]() galp 478 estaciones | 1,862€ | 1,917€ | 1,660€ | 1,708€ | 1,764€ | 1,147€ | 1,954€ |
![]() Ballenoil 436 estaciones | 1,725€ | 1,687€ | 1,518€ | 1,523€ | 1,741€ | 0,955€ | — |
![]() Shell 349 estaciones | 1,836€ | 1,915€ | 1,644€ | — | 1,794€ | 1,069€ | 2,034€ |
![]() Petroprix 184 estaciones | 1,709€ | 1,535€ | 1,496€ | 1,699€ | 1,722€ | 0,989€ | — |
![]() Petronor 170 estaciones | 1,908€ | 1,810€ | 1,703€ | 1,764€ | 1,846€ | 1,232€ | 2,181€ |
BP 153 estaciones | 1,900€ | 1,992€ | 1,699€ | 1,643€ | 1,843€ | 1,103€ | — |
![]() Carrefour 147 estaciones | 1,862€ | 1,883€ | 1,644€ | — | 1,826€ | — | — |
![]() AVIA 107 estaciones | 1,829€ | 1,904€ | 1,638€ | — | 1,803€ | 1,051€ | — |
![]() Q8 92 estaciones | 1,801€ | 1,846€ | 1,627€ | — | 1,764€ | 1,062€ | — |
![]() BONAREA 70 estaciones | 1,620€ | — | 1,338€ | — | 1,528€ | — | — |
CAMPSA 63 estaciones | 1,892€ | 1,837€ | 1,676€ | 1,729€ | 1,833€ | 1,212€ | — |
![]() VALCARCE 52 estaciones | 1,895€ | 1,941€ | 1,674€ | — | 1,836€ | 1,112€ | — |
![]() Alcampo 45 estaciones | 1,689€ | 1,732€ | 1,443€ | — | 1,644€ | — | — |
![]() NATURGY 26 estaciones | — | — | — | — | — | — | 2,053€ |
![]() Iberdoex 22 estaciones | 1,909€ | 1,908€ | 1,710€ | — | 1,869€ | — | — |
REPSOL BUTANO 10 estaciones | — | — | — | — | — | 1,174€ | — |
![]() Plenoil 1 estaciones | 1,389€ | — | 1,539€ | — | — | — | — |