Para mostrarte un mapa con las gasolineras con diesel y gasolina más barata activa tu ubicación.
Provincia | Diésel | Diésel+ | 95 E5 | 95+ E5 | 98 E5 | GLP | GNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid 932 estaciones | 1,856€ | 1,821€ | 1,650€ | 1,694€ | 1,831€ | 1,131€ | 1,987€ |
Barcelona 853 estaciones | 1,810€ | 1,805€ | 1,607€ | 1,706€ | 1,823€ | 1,158€ | 1,975€ |
Valencia 705 estaciones | 1,794€ | 1,843€ | 1,634€ | 1,691€ | 1,843€ | 1,086€ | 1,603€ |
Sevilla 513 estaciones | 1,830€ | 1,906€ | 1,647€ | 1,690€ | 1,861€ | 1,107€ | 1,652€ |
Alicante 505 estaciones | 1,843€ | 1,885€ | 1,661€ | 1,713€ | 1,864€ | 1,120€ | 1,734€ |
Murcia 503 estaciones | 1,808€ | 1,799€ | 1,627€ | 1,665€ | 1,785€ | 1,087€ | 1,948€ |
Toledo 348 estaciones | 1,810€ | 1,818€ | 1,631€ | 1,763€ | 1,843€ | 1,105€ | 1,717€ |
Málaga 347 estaciones | 1,877€ | 1,943€ | 1,676€ | 1,752€ | 1,846€ | 1,084€ | 2,099€ |
Badajoz 338 estaciones | 1,838€ | 1,901€ | 1,654€ | 1,641€ | 1,837€ | 1,151€ | 1,487€ |
Granada 323 estaciones | 1,813€ | 1,903€ | 1,620€ | 1,672€ | 1,810€ | 1,056€ | 2,026€ |
Cádiz 317 estaciones | 1,835€ | 1,897€ | 1,630€ | 1,687€ | 1,792€ | 1,122€ | 1,814€ |
A Coruña 301 estaciones | 1,850€ | 1,848€ | 1,635€ | 1,698€ | 1,829€ | 1,078€ | 2,124€ |
Zaragoza 296 estaciones | 1,818€ | 1,747€ | 1,627€ | 1,755€ | 1,805€ | 1,153€ | 1,680€ |
Jaén 290 estaciones | 1,811€ | 1,849€ | 1,625€ | 1,716€ | 1,819€ | 1,101€ | 1,865€ |
Girona 285 estaciones | 1,828€ | 1,885€ | 1,632€ | 1,681€ | 1,822€ | 1,168€ | 2,012€ |
Córdoba 284 estaciones | 1,818€ | 1,843€ | 1,621€ | 1,679€ | 1,806€ | 1,103€ | 2,199€ |
Navarra 279 estaciones | 1,796€ | 1,861€ | 1,601€ | 1,678€ | 1,807€ | 1,142€ | 1,661€ |
Las Palmas 263 estaciones | 1,655€ | 1,694€ | 1,491€ | 1,529€ | 1,623€ | 0,915€ | — |
Asturias 260 estaciones | 1,889€ | 1,937€ | 1,701€ | 1,727€ | 1,857€ | 1,209€ | 1,881€ |
Ciudad Real 259 estaciones | 1,814€ | 1,741€ | 1,619€ | 1,681€ | 1,814€ | 1,085€ | 2,026€ |
Tarragona 252 estaciones | 1,801€ | 1,840€ | 1,599€ | 1,726€ | 1,795€ | 1,129€ | 1,792€ |
Almería 252 estaciones | 1,815€ | 1,891€ | 1,628€ | 1,651€ | 1,849€ | 1,102€ | — |
Santa Cruz de Tenerife 244 estaciones | 1,732€ | 1,722€ | 1,564€ | 1,409€ | 1,686€ | 0,927€ | 1,925€ |
Pontevedra 235 estaciones | 1,858€ | 1,918€ | 1,632€ | 1,674€ | 1,804€ | 1,184€ | 2,122€ |
Baleares 227 estaciones | 1,946€ | 1,948€ | 1,736€ | 1,806€ | 1,875€ | 1,174€ | — |
Castellón 219 estaciones | 1,817€ | 1,912€ | 1,652€ | 1,718€ | 1,858€ | 1,189€ | 1,776€ |
Lleida 215 estaciones | 1,781€ | 1,852€ | 1,578€ | 1,684€ | 1,791€ | 1,226€ | 1,910€ |
Albacete 187 estaciones | 1,820€ | 1,840€ | 1,653€ | 1,730€ | 1,822€ | 1,129€ | 1,976€ |
Cuenca 182 estaciones | 1,805€ | 1,881€ | 1,646€ | 1,750€ | 1,826€ | 1,188€ | 2,099€ |
León 182 estaciones | 1,860€ | 1,886€ | 1,651€ | 1,670€ | 1,809€ | 1,180€ | 1,812€ |
Cáceres 176 estaciones | 1,886€ | 1,926€ | 1,656€ | 1,690€ | 1,835€ | 1,185€ | 1,861€ |
Cantabria 176 estaciones | 1,864€ | 1,814€ | 1,668€ | 1,646€ | 1,834€ | 1,166€ | 1,994€ |
Valladolid 172 estaciones | 1,816€ | 1,824€ | 1,634€ | 1,708€ | 1,857€ | 1,175€ | — |
Huelva 160 estaciones | 1,872€ | 1,863€ | 1,690€ | 1,699€ | 1,856€ | 1,139€ | — |
Gipuzkoa 153 estaciones | 1,876€ | 1,903€ | 1,669€ | 1,739€ | 1,843€ | 1,116€ | 1,910€ |
Burgos 148 estaciones | 1,841€ | 1,847€ | 1,649€ | 1,688€ | 1,831€ | 1,157€ | 1,758€ |
Lugo 144 estaciones | 1,880€ | 1,882€ | 1,658€ | 1,733€ | 1,800€ | 1,112€ | — |
Huesca 139 estaciones | 1,832€ | 1,819€ | 1,629€ | 1,694€ | 1,823€ | 1,249€ | 1,854€ |
Bizkaia 137 estaciones | 1,857€ | 1,760€ | 1,639€ | 1,706€ | 1,807€ | 1,242€ | 1,944€ |
Salamanca 121 estaciones | 1,879€ | 1,909€ | 1,649€ | 1,679€ | 1,828€ | 1,187€ | 1,917€ |
Teruel 120 estaciones | 1,817€ | 1,880€ | 1,611€ | 1,760€ | 1,802€ | 1,191€ | — |
Guadalajara 104 estaciones | 1,836€ | 1,786€ | 1,646€ | 1,665€ | 1,812€ | 1,095€ | 2,055€ |
La Rioja 99 estaciones | 1,820€ | 1,849€ | 1,638€ | 1,752€ | 1,799€ | 1,189€ | 1,535€ |
Zamora 98 estaciones | 1,819€ | 1,906€ | 1,638€ | 1,725€ | 1,809€ | 1,156€ | 1,854€ |
Ourense 97 estaciones | 1,866€ | 1,907€ | 1,640€ | 1,610€ | 1,802€ | 1,207€ | 1,389€ |
Álava 84 estaciones | 1,841€ | 1,844€ | 1,660€ | 1,727€ | 1,813€ | 1,142€ | 1,664€ |
Ávila 77 estaciones | 1,892€ | 1,932€ | 1,698€ | 1,744€ | 1,867€ | 1,172€ | — |
Segovia 77 estaciones | 1,844€ | 1,823€ | 1,634€ | 1,644€ | 1,826€ | 1,128€ | — |
Palencia 75 estaciones | 1,878€ | 1,918€ | 1,646€ | 1,699€ | 1,804€ | 1,201€ | 1,390€ |
Soria 45 estaciones | 1,820€ | 1,766€ | 1,614€ | 1,678€ | 1,790€ | 1,119€ | — |
Melilla 14 estaciones | 1,628€ | 1,647€ | 1,577€ | — | — | — | — |
Ceuta 10 estaciones | 1,733€ | 1,783€ | 1,567€ | 1,644€ | 1,587€ | — | — |
Precios medios de cada marca por tipo de combustible.
Marca | Diésel | Diésel+ | 95 E5 | 95+ E5 | 98 E5 | GLP | GNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Repsol 2.816 estaciones | 1,923€ | 1,785€ | 1,707€ | 1,769€ | 1,850€ | 1,207€ | 1,699€ |
![]() Cepsa 648 estaciones | 1,902€ | 1,984€ | 1,710€ | 1,777€ | 1,846€ | 1,137€ | — |
![]() galp 478 estaciones | 1,866€ | 1,924€ | 1,667€ | 1,711€ | 1,769€ | 1,147€ | 1,954€ |
![]() Ballenoil 436 estaciones | 1,730€ | 1,692€ | 1,527€ | 1,525€ | 1,741€ | 0,955€ | — |
![]() Shell 349 estaciones | 1,848€ | 1,928€ | 1,663€ | — | 1,813€ | 1,068€ | 2,034€ |
![]() Petroprix 184 estaciones | 1,715€ | 1,535€ | 1,505€ | 1,699€ | 1,722€ | 0,989€ | — |
![]() Petronor 170 estaciones | 1,909€ | 1,810€ | 1,704€ | 1,764€ | 1,846€ | 1,232€ | 2,181€ |
BP 153 estaciones | 1,903€ | 1,996€ | 1,705€ | 1,643€ | 1,849€ | 1,102€ | — |
![]() Carrefour 147 estaciones | 1,871€ | 1,892€ | 1,658€ | — | 1,848€ | — | — |
![]() AVIA 107 estaciones | 1,836€ | 1,910€ | 1,647€ | — | 1,817€ | 1,051€ | — |
![]() Q8 92 estaciones | 1,802€ | 1,847€ | 1,628€ | — | 1,764€ | 1,062€ | — |
![]() BONAREA 70 estaciones | 1,620€ | — | 1,338€ | — | 1,528€ | — | — |
CAMPSA 63 estaciones | 1,893€ | 1,839€ | 1,678€ | 1,729€ | 1,833€ | 1,212€ | — |
![]() VALCARCE 52 estaciones | 1,897€ | 1,944€ | 1,678€ | — | 1,842€ | 1,112€ | — |
![]() Alcampo 45 estaciones | 1,692€ | 1,733€ | 1,447€ | — | 1,654€ | — | — |
![]() NATURGY 26 estaciones | — | — | — | — | — | — | 2,053€ |
![]() Iberdoex 22 estaciones | 1,912€ | 1,909€ | 1,716€ | — | 1,919€ | — | — |
REPSOL BUTANO 10 estaciones | — | — | — | — | — | 1,174€ | — |
![]() Plenoil 1 estaciones | 1,389€ | — | 1,539€ | — | — | — | — |